Benzinrasenmäher Stiga Twinclip 50 SVEQ B
Star Rating
(0)
Hersteller Stiga
Artikel-Nr.: 294513528-ST1
false
Verschiedene Verkaufsmöglichkeiten! Siehe unsere Kommentare!
Selbstabholung
Statt: 979,00 € *
(10.01 % gespart)
ab
874,00 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen "Benzinrasenmäher Stiga Twinclip 50 SVEQ B"
LEISTUNG
Leistungsquelle | Benzin |
---|---|
Motor Marke | Briggs & Stratton |
Motormodell | 675 IS series InStart |
Hubraum | 163 cm³ |
Motor Nennleistung | 2,59 kW |
Motordrehzahl | 2800 U/min |
Starter | E-Start per Tastendruck |
Tankinhalt | 1 L |
SCHNITTSYSTEM
Mähsystem | Fangen, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf |
---|---|
Mulchfunktion | Ja |
4 in 1 Mähsystem | Ja |
Gehäusematerial | Stahlblech |
Galvanisiert (Stahlblechgehäuse) | Ja |
Schnittbreite | 48 cm |
Schnitthöheneinstellung | Zentral |
Anzahl Schnitthöhen | 7 Positionen |
Schnitthöhenintervall | 25-77 mm |
Arbeitsbereich | Groß (1.600 - 2.300 m²) |
ANTRIEBSSYSTEM
Radantrieb / Vortrieb | Radantrieb |
---|---|
Traktion | Hinterradantrieb |
Geschwindigkeitsregler | Ja |
AUSSTATTUNG
Fangkorbvolumen | 70 L |
---|---|
Holm | Ergonomisch mit weichem Handgriff |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Verstellbarer Handgriff | Ja |
Vorderer Griff | Ja |
GESAMTABMESSUNGEN
Eigengewicht | 43 kg |
---|---|
Bruttogewicht | 50 kg |
Verpackungsart | Flexodruck |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 1185 X 595 X 565 mm |
VIBRATIONS- UND GERÄUSCHPEGEL
Gräuschpegel gemessen | 96 dB(A) |
---|---|
Geräschpegel garantiert | 96 dB(A) |
SAP Code | 294513528/ST1 |
---|---|
EAN Code | 8008984799943 |
Weiterführende Links zu "Benzinrasenmäher Stiga Twinclip 50 SVEQ B"
Weitere Artikel von StigaUnser Kommentar zu "Benzinrasenmäher Stiga Twinclip 50 SVEQ B"
- Kartonverpackt; - kpl. zusammengebaut und betriebsbereit (zzgl. 20,00€) -> Achtung! Nur möglich bei Selbstabholung oder als Lieferung bis 50 km für nur 30,00 € und bis 100 km für nur 60,00 €!
Kundenbewertungen für "Benzinrasenmäher Stiga Twinclip 50 SVEQ B"
Bewertung schreiben